Gedetailleerde weersverwachting
| Laatste update: 05.02.2012 @ 16:38 / Volgende update verwacht om: 06.02.2012 @ 05:00 |
Verzorgd door: |
|
Morgen
|
|||||||
| 00:00 - 06:00 | -6°C | 1033.6 hPa | Zwakke wind uit het zuidoosten | 7 km/h | |||
| 06:00 - 12:00 | -8°C | 1033.3 hPa | Zwakke wind uit het oost-zuidoosten | 9 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | -5°C | 1034.1 hPa | Zwakke wind uit het zuidoosten | 10 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | -5°C | 1034.8 hPa | Zwakke wind uit het oosten | 9 km/h | |||
Verwachting voor de volgende dagen
| Dag | Temp | Neerslag | Luchtdruk   | Wind | |||
| 07.02.2012 | 00:00 - 06:00 | -8°C | 1037.0 hPa | Zwakke wind uit het oost-noordoosten | 10 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | -11°C | 1039.0 hPa | Zwak tot matige wind uit het oost-noordoosten | 15 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | -6°C | 0.1 mm | 1040.5 hPa | Zwak tot matige wind uit het noord-noordoosten | 17 km/h | ||
| 18:00 - 00:00 | -4°C | 1040.2 hPa | Zwak tot matige wind uit het noordoosten | 16 km/h | |||
| 08.02.2012 | 00:00 - 06:00 | -5°C | 1040.8 hPa | Zwak tot matige wind uit het noordoosten | 18 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -5°C | 1039.1 hPa | Zwak tot matige wind uit het noordoosten | 18 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -1°C | 1038.6 hPa | Matige wind uit het oost-noordoosten | 24 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | 1037.6 hPa | Zwak tot matige wind uit het oost-noordoosten | 17 km/h | |||
| 09.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -6°C | 1037.8 hPa | Zwakke wind uit het noordoosten | 11 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -6°C | 0.1 mm | 1036.7 hPa | Zwakke wind uit het noord-noordoosten | 10 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | -1°C | 0.3 mm | 1034.8 hPa | Zwakke wind uit het west-noordwesten | 7 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | 1032.2 hPa | Matige wind uit het noordoosten | 27 km/h | |||
| 10.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -6°C | 1036.6 hPa | Matige wind uit het noordoosten | 21 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -8°C | 1038.5 hPa | Matige wind uit het oost-noordoosten | 20 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -5°C | 1040.1 hPa | Matige wind uit het oost-noordoosten | 23 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -6°C | 1039.5 hPa | Matige wind uit het noordoosten | 22 km/h | |||
| 11.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -7°C | 1039.7 hPa | Matige wind uit het noordoosten | 20 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -7°C | 1038.8 hPa | Zwak tot matige wind uit het noordoosten | 19 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1038.4 hPa | Matige wind uit het noordoosten | 24 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1036.9 hPa | Zwak tot matige wind uit het noordoosten | 16 km/h | |||
| 12.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -7°C | 1036.7 hPa | Zwak tot matige wind uit het noordoosten | 15 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -8°C | 1035.0 hPa | Zwakke wind uit het noordoosten | 7 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1034.4 hPa | Zwakke wind uit het noordoosten | 9 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | 1032.2 hPa | Zwakke wind uit het noord-noordoosten | 6 km/h | |||
| 13.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -6°C | 1030.9 hPa | Zwakke wind uit het zuid-zuidoosten | 5 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -8°C | 1028.0 hPa | Zwakke wind uit het zuiden | 5 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -1°C | 1026.4 hPa | Zwakke wind uit het zuiden | 5 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -2°C | 0.2 mm | 1023.4 hPa | Zwakke wind uit het zuiden | 4 km/h | ||
| 14.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -3°C | 1.2 mm | 1020.9 hPa | Zwak tot matige wind uit het zuid-zuidwesten | 13 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | -1°C | 0.7 mm | 1016.7 hPa | Zwakke wind uit het zuid-zuidwesten | 10 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 3°C | 0.9 mm | 1014.7 hPa | Zwakke wind uit het westen | 9 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | 0.4 mm | 1011.9 hPa | Zwakke wind uit het zuidwesten | 9 km/h |
Weersverwachting verzorgd door yr.no, gemaakt door het Noors Meteorelogisch Instituut en de omroep NRK
Met dank aan nordicweather.net voor de opzet van de scripting



