Gedetailleerde weersverwachting
| Laatste update: 09.09.2010 @ 05:52 / Volgende update verwacht om: 09.09.2010 @ 07:00 |
Verzorgd door: |
|
Vandaag
|
|||||||
| 12:00 - 18:00 | 19°C | 0.3 mm | 1012.3 hPa | Zwak tot matige wind uit het west-noordwesten | 17 km/h | ||
| 18:00 - 00:00 | 19°C | 1014.6 hPa | Zwak tot matige wind uit het west-noordwesten | 15 km/h | |||
Verwachting voor de volgende 4 dagen
| Dag | Temp | Neerslag | Luchtdruk   | Wind | |||
| 10.09.2010 | 00:00 - 06:00 | 14°C | 1016.9 hPa | Zwakke wind uit het zuidwesten | 9 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 15°C | 1017.7 hPa | Zwak tot matige wind uit het zuidwesten | 13 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 18°C | 1019.2 hPa | Zwak tot matige wind uit het zuidwesten | 18 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 18°C | 1019.1 hPa | Zwak tot matige wind uit het west-zuidwesten | 14 km/h | |||
| 11.09.2010 | 00:00 - 06:00 | 16°C | 1018.9 hPa | Zwak tot matige wind uit het zuid-zuidwesten | 14 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 15°C | 1017.5 hPa | Zwak tot matige wind uit het zuiden | 14 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 20°C | 1017.1 hPa | Zwak tot matige wind uit het zuiden | 15 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 19°C | 1016.5 hPa | Zwakke wind uit het west-zuidwesten | 9 km/h | |||
| 12.09.2010 | 02:00 - 08:00 | 16°C | 1017.6 hPa | Zwakke wind uit het zuidwesten | 7 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 16°C | 1.2 mm | 1018.5 hPa | Zwakke wind uit het west-zuidwesten | 10 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 18°C | 2.7 mm | 1020.3 hPa | Zwakke wind uit het zuidwesten | 8 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 16°C | 1.7 mm | 1021.1 hPa | Zwak tot matige wind uit het noorden | 14 km/h | ||
| 13.09.2010 | 02:00 - 08:00 | 13°C | 0.5 mm | 1022.0 hPa | Zwakke wind uit het noord-noordoosten | 10 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 13°C | 1022.4 hPa | Zwakke wind uit het noord-noordoosten | 10 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 20°C | 1022.9 hPa | Zwakke wind uit het noordoosten | 8 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 17°C | 1021.3 hPa | Zwakke wind uit het noord-noordwesten | 9 km/h |
Verwachting voor de dagen 6 tot 10
| Dag | Temp | Neerslag | Luchtdruk   | Wind | |||
| 14.09.2010 | 14:00 - 20:00 | 17°C | 0.6 mm | 1018.8 hPa | Matige wind uit het zuidwesten | 23 km/h | |
| 15.09.2010 | 14:00 - 20:00 | 18°C | 1015.8 hPa | Zwak tot matige wind uit het west-noordwesten | 15 km/h | ||
| 16.09.2010 | 14:00 - 20:00 | 16°C | 1.2 mm | 1017.4 hPa | Zwak tot matige wind uit het westen | 14 km/h | |
| 17.09.2010 | 14:00 - 20:00 | 16°C | 1.9 mm | 1010.8 hPa | Vrij krachtige wind uit het zuidwesten | 36 km/h |
Weersverwachting verzorgd door yr.no, gemaakt door het Noors Meteorelogisch Instituut en de omroep NRK
Met dank aan nordicweather.net voor de opzet van de scripting


