dagtemperatuurdauwpuntneerslagverdampingluchtdrukwind
minmaxgemminmaxgem minmaxgemmax
01 4.4 13.4 8.9 3.9 9.0 6.6 0.0 0.91021.01024.4 2.1 9.0
02 4.8 15.8 10.3 3.2 9.2 6.4 0.0 1.01020.11023.4 1.4 6.0
03 3.6 17.5 9.2 2.6 12.4 6.9 0.0 1.01023.21029.8 0.7 4.2
04 3.2 14.6 8.8 2.6 10.7 6.8 0.0 1.01025.01030.0 0.7 3.1
05 5.3 17.2 11.1 4.3 10.5 6.9 0.1 1.11018.51025.2 1.0 5.4
06 6.4 17.6 11.7 3.7 11.2 7.4 0.0 1.01020.01025.9 0.8 3.4
07 5.5 11.1 8.0 4.9 9.8 7.3 0.0 0.41025.71028.4 1.3 5.3
08 7.9 8.0 7.9 7.8 7.9 7.8 0.0 0.01026.91027.4 0.6 1.9
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
3.2 17.6 9.7 2.6 12.4 6.9 0.1 6.51018.51030.0 1.1 9.0