dagtemperatuurdauwpuntneerslagverdampingluchtdrukwind
minmaxgemminmaxgem minmaxgemmax
01 12.4 27.6 19.9 11.0 17.2 13.3 0.0 3.01020.21022.0 0.6 4.0
02 14.5 28.5 21.7 11.5 16.4 13.1 0.0 3.21015.91022.1 0.5 3.8
03 17.6 34.7 25.6 11.6 19.4 15.5 0.0 3.71011.31016.3 0.8 7.4
04 19.0 35.0 25.8 16.3 22.9 19.4 3.5 3.31011.71014.5 0.8 4.5
05 19.1 28.1 23.3 13.9 19.2 17.4 0.3 2.91014.01018.7 1.3 5.7
06 14.4 25.6 19.4 9.3 16.0 12.4 0.0 3.31018.41025.7 1.6 8.2
07 13.0 22.6 18.0 9.4 16.4 12.1 0.0 1.81024.71026.4 0.7 4.2
08 11.6 27.3 19.9 9.8 16.8 12.3 0.0 3.11019.41025.6 0.4 3.0
09 12.8 31.6 22.7 10.7 18.0 14.1 0.0 2.81014.51019.6 0.5 3.7
10 15.9 25.8 21.2 12.4 19.2 14.9 0.0 3.01013.21025.0 1.6 7.3
11 11.1 24.7 18.6 9.0 14.4 11.6 0.0 2.91024.71029.0 0.6 4.2
12 12.4 28.8 21.2 9.0 15.0 11.2 0.0 3.11025.31028.8 0.6 3.7
13 16.4 33.3 25.4 9.2 16.4 12.6 0.0 3.41020.81026.1 0.5 3.0
14 16.4 37.2 26.1 13.9 19.1 15.8 0.0 3.71016.01021.0 0.8 4.5
15 18.9 24.5 21.2 15.7 20.8 18.3 1.2 1.51015.61019.2 0.7 4.2
16 15.7 26.4 19.8 12.6 17.6 15.1 0.0 2.21017.91020.0 0.8 4.2
17 14.9 21.4 17.9 12.6 17.1 14.8 7.3 1.41016.51018.3 0.9 4.7
18 15.4 21.9 18.6 13.5 19.4 16.8 10.2 0.91009.91016.9 1.3 6.5
19 17.4 19.8 18.2 16.0 18.5 17.2 5.9 0.31006.01010.7 0.9 5.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
11.1 37.2 21.4 9.0 22.9 14.6 28.4 49.41006.01029.0 0.8 8.2